Der Campingplatz ist von 1. April bis 30. September geöffnet. Wir würden uns freuen Sie als Gast am AustriaCamp begrüßen zu dürfen.
Preisliste
| Pro Nacht | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| 1. April - 30. Juni 1. Sep. - 30. Sep. | 1. Juli - 31. August | |
| Zelt | € 6,10 | € 6,80 |
| Wohnwagen | € 8,10 | € 9,00 |
| Wohnmobil | € 8,10 | € 9,00 |
| Erwachsene | € 5,30 | € 5,90 |
| Kinder bis 6 Jahre | gratis | gratis |
| Kinder 6 - 15 Jahre | € 3,60 | 4,00 |
| Kinder OÖ Familienkarte | € 2,70 | 3,00 |
| Motorrad | € 2,10 | € 2,10 |
| Auto | € 3,70 | € 3,70 |
| Strompauschale | € 3,20 pro Tag | € 3,20 pro Tag |
| Hund | € 3,00 | € 3,00 |
| Seezuschlag für Stellplätze direkt am See | € 1,50 | € 1,50 |
| Ortstaxe | ||
| Erwachsene | € 1,00 | € 1,00 |
| Kinder bis 6 Jahre | gratis | gratis |
| Kinder 6 - 15 Jahre | € 0,40 | € 0,40 |
| Müllabgabe inkludiert | ||
| Tarife für angemeldete Kinder+Schüler-/Jugendgruppen | ||
| Pauschalpreis mit eigenem Zelt und Vollpension | € 21,50 / € 25,50 | € 22,00 / € 26,00 |
| Alle Preise inkl. MwSt; gilt für Nächtigungen bis 11:00 Uhr des darauffolgenden Tages. | ||

